Gear Lubricants
| Performance Level | Product | Viscosity | Oil Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | PENNGRADE 1® CLASSIC GL-4 GEAR OIL SAE 80W-90 | SAE 80W-90 | Classic | From $20.89 | View Product |
| Best | PENNGRADE 1® CLASSIC GL-4 GEAR OIL POUCH SAE 80W-90 | SAE 80W-90 | Classic | From $26.61 | View Product |
| Better | PENNGRADE 1® FULL SYNTHETIC, LIMITED SLIP GL-5 GEAR OIL POUCH SAE 75W-140 | SAE 75W-140 | Full Synthetic | From $15.97 | View Product |
| Better | PENNGRADE 1® FULL SYNTHETIC, LIMITED SLIP GL-5 GEAR OIL POUCH SAE 75W-90 | SAE 75W-90 | Full Synthetic | From $14.97 | View Product |
| Better | PENNGRADE 1® FS HYPOID GEAR/BLOWER RACING LUBE SAE 75W-90 | SAE 75W-90 | Blower Racing | From $22.19 | View Product |
| Good | PENNGRADE 1® LIMITED SLIP GL-5 GEAR OIL SAE 80W-90 | SAE 80W-90 | Limited Slip | From $18.89 | View Product |
| Good | BRAD PENN® ENGINE ASSEMBLY LUBRICANT | — | Lubricant | From $12.99 | View Product |
